<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Jogg-Blog &#187; Gesundheit/Medizin</title>
	<atom:link href="http://www.jogg-blog.de/category/gesundheit/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.jogg-blog.de</link>
	<description>Alles rund um das Joggen</description>
	<lastBuildDate>Mon, 28 Jun 2010 19:08:15 +0000</lastBuildDate>
	
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Wie arbeitet ein Muskel</title>
		<link>http://www.jogg-blog.de/wie-arbeitet-ein-muskel/</link>
		<comments>http://www.jogg-blog.de/wie-arbeitet-ein-muskel/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 28 Jun 2010 19:08:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jogger</dc:creator>
				<category><![CDATA[Gesundheit/Medizin]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.jogg-blog.de/?p=76</guid>
		<description><![CDATA[

Ein sehr anschauliches Video, das zeigt wie ein Muskel arbeitet, findet man in der ard Mediathek. Ich habe es einmal nachfolgend eingebunden:



]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.jogg-blog.de/wie-arbeitet-ein-muskel/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Energiegewinnung</title>
		<link>http://www.jogg-blog.de/energiegewinnung/</link>
		<comments>http://www.jogg-blog.de/energiegewinnung/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 14 May 2010 18:15:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jogger</dc:creator>
				<category><![CDATA[Gesundheit/Medizin]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.jogg-blog.de/?p=79</guid>
		<description><![CDATA[

Um körperliche Arbeit verrichten zu können, ist unter anderem ein reibungsloser ATP-Nachschub  (Adenosintriphosphat) von Nöten. Wer allerdings denkt, dass man die ATP-Depots durch Training stark „ausbauen“ könnte, der irrt. Selbst die ATP-Depots von Sprintern sind im Vergleich zu Untrainierte gerade einmal 20 Prozent größer. Wenn es kein ATP-Vorrat mehr gibt, dann zapft die Zelle [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.jogg-blog.de/energiegewinnung/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Rote und Weiße Muskelfasern</title>
		<link>http://www.jogg-blog.de/rote-und-weise-muskelfasern/</link>
		<comments>http://www.jogg-blog.de/rote-und-weise-muskelfasern/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 29 Apr 2010 17:00:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jogger</dc:creator>
				<category><![CDATA[Gesundheit/Medizin]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.jogg-blog.de/?p=72</guid>
		<description><![CDATA[

Muskeln bestehen aus unterschiedlichen Fasertypen. Ich möchte an dieser Stelle zwei Fasertypen näher beschreiben und zwar die roten Muskelfasern und die weißen Muskelfasern.
Rote Muskelfaser
Die rote Muskelfaser wird auch Typ-I-Faser oder ST-Faser genannt. Die roten Muskelfasern sind reich an Myoglobin, das für die rote Färbung verantwortlich ist. Da sie nur sehr langsam ermüden, sind sie für [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.jogg-blog.de/rote-und-weise-muskelfasern/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Herzfrequenz</title>
		<link>http://www.jogg-blog.de/herzfrequenz/</link>
		<comments>http://www.jogg-blog.de/herzfrequenz/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 03 Feb 2010 14:41:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jogger</dc:creator>
				<category><![CDATA[Gesundheit/Medizin]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.jogg-blog.de/?p=44</guid>
		<description><![CDATA[

Die Herzfrequenz ist eine zuverlässige Messgröße bei der Beurteilung der Laufgeschwindigkeit, da sie auf Geschwindigkeitsänderungen meist sofort reagiert. Steigert ein ungeübter Läufer das Tempo in kurzer Zeit stark, erhöht sich auch seine Herzfrequenz. Doch was versteht man überhaupt unter der Herzfrequenz?
Führt man sich den anderen gebräuchlichen Begriff der Herzfrequenz, nämlich der Herzschlagfrequenz, vor Augen, erkennt [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.jogg-blog.de/herzfrequenz/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Die fünf Zielherzfrequenzzonen</title>
		<link>http://www.jogg-blog.de/die-funf-zielherzfrequenzzonen/</link>
		<comments>http://www.jogg-blog.de/die-funf-zielherzfrequenzzonen/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 19 Jan 2010 09:31:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jogger</dc:creator>
				<category><![CDATA[Gesundheit/Medizin]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.jogg-blog.de/?p=37</guid>
		<description><![CDATA[

Nach &#8220;POLAR&#8221; unterteilt man in fünf Zielherzfrequenzen, sprich fünf Herzfrequenzen für fünf übergeordnete Ziele.
1. Gesundheitszone:
Bei der Gesundheitszone besitzt man die niedrigste Herzfrequenz. Diese liegt bei 50-60% der maximalen Herzfrequenz. Das Ziel der Gesundheitszone ist die Stärkung des Herz-Kreislaufsystemes. Erreicht werden soll dieses Ziel durch eine langanhaltende Ausdauerbelastung. Durch die niedrige Belastung ist die Zielherzfrequenz der [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.jogg-blog.de/die-funf-zielherzfrequenzzonen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Maximale Herzfrequenz</title>
		<link>http://www.jogg-blog.de/maximale-herzfrequenz/</link>
		<comments>http://www.jogg-blog.de/maximale-herzfrequenz/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 17 Jan 2010 06:30:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jogger</dc:creator>
				<category><![CDATA[Gesundheit/Medizin]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.jogg-blog.de/?p=49</guid>
		<description><![CDATA[

Die maximale Herzfrequenz ist angeboren und kann nicht verändert werden. Allerdings ist sie nicht fest, sondern nimmt mit dem Alter ab. Die höchste maximale Herzfrequenz hat man in seiner Kindheit und verliert sie nach und nach ab dem 20/25 Lebensjahr. Die Kenntnis über die eigene maximale Herzfrequenz ist unabdingbar für ein systematisches Pulstraining. Die Ermittlung [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.jogg-blog.de/maximale-herzfrequenz/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Erholungsherzfrequenz</title>
		<link>http://www.jogg-blog.de/erholungsherzfrequenz/</link>
		<comments>http://www.jogg-blog.de/erholungsherzfrequenz/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 25 Dec 2009 22:29:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jogger</dc:creator>
				<category><![CDATA[Gesundheit/Medizin]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.jogg-blog.de/?p=42</guid>
		<description><![CDATA[

Unter der Erholungsherzfrequenz versteht man die Herzfrequenz nach der Belastung (auch Erholungspuls genannt). Durch den Herzfrequenz-Rückgang kann man gut den Trainingszustand abschätzen. Umso schneller sich man von den Belastungen erholt, umso besser steht es um den eigenen Trainingszustand. Damit ist die Erholungsherzfrequenz ein Gradmesser für die eigene Regenerationsfähigkeit. In der Regel misst man die Erholungsherzfrequenz [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.jogg-blog.de/erholungsherzfrequenz/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ruheherzfrequenz</title>
		<link>http://www.jogg-blog.de/ruheherzfrequenz/</link>
		<comments>http://www.jogg-blog.de/ruheherzfrequenz/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 09 Dec 2009 10:48:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jogger</dc:creator>
				<category><![CDATA[Gesundheit/Medizin]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.jogg-blog.de/?p=53</guid>
		<description><![CDATA[

Die Ruheherzfrequenz gibt an, wie hoch die Basisherzfrequenz in körperliche Ruhe ist. Die Ruheherzfrequenz ist von Mensch zu Mensch unterschiedlich. Fest steht aber, dass trainierte Menschen eine deutlich niedrigere Ruheherzfrequenz haben, als untrainierte. Nachfolgende ein paar Richtwerte:

Neugeborenes: circa 150 Schläge pro Minute
Kind und Jugendlicher: circa 85 bis 90 Schläge pro Minute
Erwachsener: circa 60 bis 80 [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.jogg-blog.de/ruheherzfrequenz/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Belastungspuls/Trainingspuls</title>
		<link>http://www.jogg-blog.de/belastungspulstrainingspuls/</link>
		<comments>http://www.jogg-blog.de/belastungspulstrainingspuls/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 25 Nov 2009 22:18:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jogger</dc:creator>
				<category><![CDATA[Gesundheit/Medizin]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.jogg-blog.de/?p=55</guid>
		<description><![CDATA[

Wer seine eigene Laufleistung steigern möchte, der muss seinen eigenen Belastungspuls/Trainingspuls herausfinden. Dies ist nicht einfach, da es unzählige Faktoren gibt, die den Puls beeinflussen.
Für die Berechnung des Belastungspuls/Trainingspuls gibt es unterschiedliche Formeln, die einen mehr oder weniger genauen Wert liefern:
Belastung im aeroben Bereich:
Für das Laufen gelten nach Baum/Hollmann folgende Formel:
Trainingspuls: 190/195-Lebensalter (+/- 3 Schläge)
Nach [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.jogg-blog.de/belastungspulstrainingspuls/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Muskelkater und was man dagegen machen kann</title>
		<link>http://www.jogg-blog.de/muskelkater-und-was-man-dagegen-machen-kann/</link>
		<comments>http://www.jogg-blog.de/muskelkater-und-was-man-dagegen-machen-kann/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 27 Sep 2009 13:07:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jogger</dc:creator>
				<category><![CDATA[Gesundheit/Medizin]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.jogg-blog.de/?p=30</guid>
		<description><![CDATA[

Aufgrund meines aktuellen Muskelkaters dank meiner Teilnahme am Sportunterricht in der Schule nach rund 2 Wochen krankheitsbedingter &#8220;Bewegungslosigkeit&#8221; hier ein kleiner Post zum Thema Muskelkater. Anmerken möchte ich, dass ich kein Arzt bin und somit die nachfolgenden Informationen nicht stimmen müssen. Sie spiegeln lediglich mein Wissen, meine Erfahrung und ein wenig Internet-Recherche wieder. Sollte etwas [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.jogg-blog.de/muskelkater-und-was-man-dagegen-machen-kann/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
